| คณิตศาสตร์ คิดเร็ว | |||||||||||||||
| สอนเลขที่ลงท้ายด้วยเลข 5 ยกกำลังสอง | |||||||||||||||
| วิธีคิด | |||||||||||||||
| 1. ให้ใส่เลข 25 เอาไว้ข้างท้ายก่อนเสมอ | |||||||||||||||
| 2. จากนั้นนำตัวเลขข้างหน้ามาคูณกับตัวมันเองบวกอีก 1 => A X (A+1) โดยที่ A เป็นเลขข้างหน้า 5 | |||||||||||||||
| กล่าวคือ สมมติ 252 วิธีคิด ใส่เลข 25 เอาไว้ข้างหลังก่อน จากนั้นหาเลขข้างหน้า 25 โดยนำ | |||||||||||||||
| โดยนำ 2X(2+1) =2X3 = 6 เพราะฉะนั้นคำตอบคือ 625 นั่นเอง | |||||||||||||||
| ดังแสดงตัวอย่างข้างล่าง | |||||||||||||||
| ตัวอย่างเลขลงท้ายด้วย 5 ยกกำลังสอง | |||||||||||||||
| ขั้นตอน 1 | ขั้นตอน 2 | ผลลัพธ์ | |||||||||||||
| 52 | = | 25 | = | 25 | = | 25 | = | 25 | |||||||
| 152 | = | ___25 | = | (1X2)25 | = | 225 | = | 225 | |||||||
| 252 | = | ___25 | = | (2X3)25 | = | 625 | = | 625 | |||||||
| 352 | = | ___25 | = | (3X4)25 | = | 1225 | = | 1,225 | |||||||
| 452 | = | ___25 | = | (4X5)25 | = | 2025 | = | 2,025 | |||||||
| 552 | = | ___25 | = | (5X6)25 | = | 3025 | = | 3,025 | |||||||
| 652 | = | ___25 | = | (6X7)25 | = | 4225 | = | 4,225 | |||||||
| 752 | = | ___25 | = | (7X8)25 | = | 5625 | = | 5,625 | |||||||
| 852 | = | ___25 | = | (8X9)25 | = | 7225 | = | 7,225 | |||||||
| 952 | = | ___25 | = | (9X10)25 | = | 9025 | = | 9,025 | |||||||
| 1052 | = | ___25 | = | (10X11)25 | = | 11025 | = | 11,025 | |||||||
| 2052 | = | ___25 | = | (20X21)25 | = | 42025 | = | 42,025 | |||||||
| จากตัวอย่างจะพบว่าการหาเลขที่ลงท้ายด้วย 5 ยกกำลังสองนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปเลย | |||||||||||||||
บล็อกที่นำเสนอเกี่ยวกับเทคนิค วิธีลัด สูตร ในการคำนวณและแก้ปัญหาทางตัวเลขคณิตศาสตร์
http://numbermath.blogspot.com/
บล็อกที่นำเสนอเกี่ยวกับเทคนิค วิธีลัด สูตร คิดเร็วในการคำนวณและแก้ปัญหาทางตัวเลขคณิตศาสตร์
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
มหัศจรรย์เลข 5 กำลังสอง
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
การบวกเลขแบบเรียงลำดับตั้งแต่ 1.....N
| เทคนิคบวกตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง ….ค่าใดๆ | |||||||||||||||||||
| ถ้าสมมติ เจอโจทย์แบบนี้จะทำอย่างไร | |||||||||||||||||||
| 1+2+3+4+……+10 =? | |||||||||||||||||||
| 1+2+3+4+……+21 =? | |||||||||||||||||||
| จากโจทย์ทั้ง 2 ข้อ หากจะมาทำการบวกเลขทีละตัวคงจะใช้เวลานานหลายนาที | |||||||||||||||||||
| ยิ่งตัวเลข 1 ถึง 100 คงเสียเวลามาก | |||||||||||||||||||
| แต่เรามีวิธีคิดที่รวดเร็วและง่ายดาย ดังนี้ | |||||||||||||||||||
| Equation 1 | |||||||||||||||||||
| (M | X | M) | + | M | ……(1) | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| จากสมการที่ (1) ตัวแปร M คือค่าสุดท้ายหรือค่าสูงสุด | |||||||||||||||||||
| และ | |||||||||||||||||||
| จากโจทย์ข้อแรก แทนที่สมการที่(1) ได้ดังนี้ | |||||||||||||||||||
| (10 | X | 10) | + | 10 | = | (10 | X | 5) | + | 5 | = | 55 | คำตอบ | ||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| ส่วนโจทย์ข้อสองนั้น ก็สามารถใช้สมการที่(1) ได้เช่นกัน | |||||||||||||||||||
| แต่อาจยุ่งยากในการคำนวณบ้าง ดังนั้นจึงขอแนะนำใช้สมการที่ (2) ดังนี้ | |||||||||||||||||||
| Equation 2 | |||||||||||||||||||
| (M | + | 1) | ( M - 1 ) | + | ( M + 1 ) | …..(2) | |||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| แทนค่าโจทย์ข้อ 2 ลงสมการที่ (2) จะได้ | |||||||||||||||||||
| {(21 | + | 1) | ( 21 - 1 )} | + | ( 21 + 1 ) | = | |||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| (22 | X | 20) | + | 22 | = | (22 | X | 10) | + | 11 | = | 231 | คำตอบ | ||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| ข้อแนะนำ | |||||||||||||||||||
| 1.หากตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเลขคู่ให้ใช้สมการที่ (1) | |||||||||||||||||||
| 2.หากตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเลขคี่ให้ใช้สมการที่ (2) | |||||||||||||||||||
| อย่างไรก็ตาม ทั้งสมการที่ (1) และ (2) เมื่อจัดใหม่จะได้ | |||||||||||||||||||
| M2 + M | …..(3) | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| ซึ่งจะสามารถใช้ได้ทั้งเลขคู่และเลขคี่ | |||||||||||||||||||
| โจทย์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป | |||||||||||||||||||
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)